ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Τμήμα | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
1 | Κόλκα | Α1 | Πολυξένη | Παναγιώτης | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
2 | Παντελίδη | Α2 | Βιργινία | Γρηγόριος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||||
3 | Κόγια | Α1 | Κλειώ Ιωάννα | Γεώργιος | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
4 | Μπλατσιώτης | Α2 | Άγγελος | Δημήτριος | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||||
5 | Στεργίου | Α3 | Αντώνιος | Ιωάννης | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
6 | Ταραμονλής | Α4 | Σταύρος | Νικόλαος | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
7 | Γκούμα | Α1 | Αικατερίνη | Γεώργιος | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
8 | Λιλιοπούλου | Α1 | Άννα Κυριακή | Χρήστος | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
9 | Ράλλης | Α3 | Δημήτριος | Διογένης | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
10 | Παπαθανασίου | Α2 | Χρήστος | Κωνσταντίνος | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||||
11 | Ακριβόπουλος | Α1 | Αντώνιος Άγγελος | Γεώργιος | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
12 | Καραμίχου | Α1 | Ασημίνα | Mιχαήλ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
13 | Νοβάκης | Α2 | Διονύσιος | Ηλίας | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | |||||||||
14 | Δουμάνη | Α1 | Θωμαή Μαρία | Ιωάννης | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||||||
15 | Παπαγιάννη | Α2 | Πολυξένη | Στέργιος | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||||
16 | Κυρμιζάκης | Α3 | Εμμανουήλ -Ανδρόνικος | Διονύσιος | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
17 | Σιάτη | Α4 | Δέσποινα | Βασίλειος | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
18 | Καραμίχου | Α1 | Μαγδαληνή | Mιχαήλ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
19 | Μπεϊχόγλου | Α2 | Αλέξανδρος | Παύλος | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||||
20 | Σαχόλλι | Α4 | Χαρικλή | Σέρι | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
21 | Τσιουγγαρής | Α4 | Αθανάσιος | Ηλίας | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Τμήμα | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||
1 | Εμμανουηλίδου | Β1 | Κυριακή | Ανανίας | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||||
2 | Λαζαρίδης | Β2 | Νικόλαος | Χαράλαμπος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||||
3 | Ακριβοπούλου | Β1 | Κωνσταντίνα | Ιωάννης | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
4 | Κυριάκου | Β2 | Ζωή | Δημήτριος | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
5 | Βενιόπουλος | Β1 | Άνθιμος | Δημήτριος | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
6 | Τσαουσίδου | Β4 | Μαρία | Θεοδόσης | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
7 | Κοτζαμπασοπούλου | Β2 | Ευθυμία | Σωτήριος | 19 13/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
8 | Ταραμονλή | Β4 | Μυρόπη | Νικόλαος | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
9 | Τσιναφορνιώτη | Β4 | Κωνσταντίνα | Βασίλειος | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
10 | Ορφανίδης | Β3 | Θεόδωρος | Αριστοτέλης | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
11 | Σταβάρα | Β3 | Γεωργία | Ευάγγελος | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
12 | Θεοδώρου | Β1 | Μαρίνος | Νικόλαος | 19 10/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
13 | Τσεχελίδης | Β4 | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 19 7/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
14 | Συροπούλου | Β4 | Ιωάννα | Ευάγγελος | 19 6/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
15 | Δουλίκα | Β1 | Μαρία-Άννα | Δημοσθένης | 19 3/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
16 | Στεργιοπούλου | Β4 | Γεωργία | Βασίλειος | 19 3/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
17 | Ζορμπάς | Β1 | Άγγελος | Αντώνιος | 19 2/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
18 | Κοντογουλίδου | Β2 | Σοφία | Θεόδωρος | 19 2/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
19 | Κουκουτέγος | Β2 | Ιωάννης | Αθανάσιος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||||
20 | Τρικαλιώτου | Β4 | Γεωργία | Ιωάννης | 18 15/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
21 | Θεοδωρέλου | Β3 | Μαρία | Σωτήριος | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
22 | Αλιατίδου | Β1 | Πολυξένη | Γεώργιος | 18 11/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
23 | Βασιλειάδης | Β3 | Κωνσταντινος-Μανούσος | Μιχαήλ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
24 | Βάσσου | Β3 | Άννα-Διαμαντένια | Αντώνιος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
25 | Ντιλόλλι | Β2 | Ροτζένσα | Ενκελέιντ | 18 8/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||
26 | Τσιτάκη | Β4 | Παγώνα | Σάββας | 18 8/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Τμήμα | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||
1 | Παπαχαρίτων | Γ2 | Στέφανος | Αναστάσιος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||||
2 | Αναγνωστάκη | Γ2 | Δάφνη | Πολυχρόνης | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
3 | Παντζαρτζίδου | Γ2 | Μαρία | Αναστάσιος | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
4 | Στόικου | Γ3 | Ελένη | Χρήστος | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
5 | Ζαφειρόπουλος | Γ1 | Νικόλαος | Αλέξανδρος | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
6 | Κοκκίνης | Γ1 | Δημήτριος | Ιωάννης | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
7 | Μπαρμπουνάκης | Γ2 | Κωνσταντίνος | Σωτήριος | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
8 | Νικολάου | Γ2 | Αφροδίτη | Αριστείδης | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
9 | Λάντζος | Γ1 | Στέργιος | Θωμάς | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
10 | Μπλατσιώτης | Γ1 | Ιωάννης | Δημήτριος | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
11 | Τύπου | Γ3 | Σοφία | Πέτρος | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
12 | Ορφανίδου | Γ2 | Μαρία | Χρήστος | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
13 | Σέρμπος | Γ3 | Κωνσταντίνος | Χρήστος | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
14 | Παπαχαρίτων | Γ2 | Χριστίνα | Αναστάσιος | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
15 | Κρομμύδα | Γ1 | Αικατερίνη | Γεώργιος | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα | |||||||
16 | Μητσιοπούλου | Γ3 | Ελευθερία | Χρήστος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||||
17 | Παπαδοπούλου | Γ2 | Δέσποινα | Αντώνιος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||||
18 | Χρυσοστομίδης | Γ3 | Βασίλειος | Ευστάθιος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||||
19 | Κυριαζάκη | Γ2 | Χριστίνα | Ηλίας | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
20 | Μουστάκα | Γ1 | Χριστίνα | Γεώργιος | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||
21 | Τουρλιδάκη | Γ3 | Άννα | Αντώνιος | 18 8/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |